
比较详细的上升十二星座计算方式!
表A
降生月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
生月参数 | 6:40 | 08:43 | 10:33 | 12:35 | 14:33 | 16:36 | 18:34 | 20:36 | 22:38 | 00:37 | 02:39 | 04:37 |
+生辰*4 +降生时 | ||||||||||||
总与 | ||||||||||||
上升十二星座 | 牧羊 18:00 | 金牛 19:29 | 双子 21:11 | 巨蟹 23:13 | 狮子 01:29 | 处女 03:46 | 天秤 06:00 | 天蝎 08:13 | 射手 10:30 | 摩羯 12:46 | 水瓶 14:48 | 双鱼 16:30 |
实例:假设生辰时日为12月9日上午9时15分,那么,你的上升十二星座是:
时分 | |
降生月份参数(查对表A) | 04 37 |
生辰*4(分) | 00 36 |
+降生时间 | 9 15 |
总与(即你的上升十二星座) | 13 88 |
+1 -60 | |
14(时)28(分) |
注:在总与这一栏中,如果超过“60分”,即进 位到“时”。如果例1的算法。如果超过24时,直接减24,进位到“日”。如实例2的算法。
从最上面的对照表中,可得知你的上升十二星座为摩羯座.
酷酷我的上升十二星座居然是处女座!虽然我不太喜欢这个十二星座,是也没办法.
很理性,是这样吗??骄傲而理性?总觉得有点矛盾.