一个行星若位居其所守护的十二星座,则其影响力特别大,称为“入庙”行星。除了守护十二星座外,还有一个十二星座是行星可在其中表述与谐力量的,称为“旺相”行星。一个行星位居其所守护十二星座的相对十二星座,称为“失势”。当一个行星位居“旺相”行星的相对一方,称为“落陷”。At2星座分析
“入庙”、简称“庙” 当一行星在它所守护的十二星座,称为“入庙”。这会增加我们对它的感应。如果一行星为“入庙”。你会控制自己的情况。At2星座分析
“相害”、简称“弱” 当行星位于它所守护十二星座的相反十二星座时,称为“失势”。它表示行星的力量不会完全发挥,而十二星座的影响力比行星大。如果一行星在一“后天宫”中失势,这表示在该领域中必须遵循其规律。At2星座分析
“耀升”、简称“旺” 每一行星除了自己所守护的十二星座,还有一个与它有亲与力的十二星座。当它位于此十二星座时,可发挥与谐的力量,互补的因素增加,而优点更形扩充。如果行星旺相,好比你在某位好友家中,感到舒适自在。At2星座分析
“落陷”简称“陷” 当一行星位于与其旺相的十二星座相反十二星座时,称为“落陷”。因为这种行星难以表述其特性。如果一个行星为“落陷”,好比你呆在某位好友的家中,感到不自在。At2星座分析
NoAt2星座分析 | 星体名称At2星座分析 | 入庙At2星座分析 | 入庙At2星座分析 | 相害At2星座分析 | 相害At2星座分析 | 耀升At2星座分析 | 落陷At2星座分析 |
1At2星座分析 | 太阳At2星座分析 | 狮子At2星座分析 | | 宝瓶At2星座分析 | | 白羊At2星座分析 | 天秤At2星座分析 |
2At2星座分析 | 月亮At2星座分析 | 巨蟹At2星座分析 | | 摩羯At2星座分析 | | 金牛At2星座分析 | 天蝎At2星座分析 |
3At2星座分析 | 水星At2星座分析 | 双子At2星座分析 | 处女At2星座分析 | 射手At2星座分析 | 双鱼At2星座分析 | 宝瓶At2星座分析 | 狮子At2星座分析 |
4At2星座分析 | 金星At2星座分析 | 金牛At2星座分析 | 天秤At2星座分析 | 天蝎At2星座分析 | 白羊At2星座分析 | 双鱼At2星座分析 | 处女At2星座分析 |
5At2星座分析 | 火星At2星座分析 | 白羊At2星座分析 | 天蝎At2星座分析 | 天秤At2星座分析 | 金牛At2星座分析 | 摩羯At2星座分析 | 巨蟹At2星座分析 |
6At2星座分析 | 木星At2星座分析 | 射手At2星座分析 | 双鱼At2星座分析 | 双子At2星座分析 | 处女At2星座分析 | 巨蟹At2星座分析 | 摩羯At2星座分析 |
7At2星座分析 | 土星At2星座分析 | 摩羯At2星座分析 | 宝瓶At2星座分析 | 巨蟹At2星座分析 | 狮子At2星座分析 | 天秤At2星座分析 | 白羊At2星座分析 |
8At2星座分析 | 天王At2星座分析 | 宝瓶At2星座分析 | | 狮子At2星座分析 | | 天蝎At2星座分析 | 金牛At2星座分析 |
9At2星座分析 | 海王At2星座分析 | 双鱼At2星座分析 | | 处女At2星座分析 | | 射手At2星座分析 | 双子At2星座分析 |
10At2星座分析 | 冥王At2星座分析 | 天蝎At2星座分析 | | 金牛At2星座分析 | | 处女At2星座分析 | 双鱼At2星座分析 |
11At2星座分析 | 凯龙At2星座分析 | 双鱼At2星座分析 | | 处女At2星座分析 | | 巨蟹At2星座分析 | 摩羯At2星座分析 |
12At2星座分析 | 谷神At2星座分析 | 金牛At2星座分析 | | 天蝎At2星座分析 | | 巨蟹At2星座分析 | 摩羯At2星座分析 |
13At2星座分析 | 智神At2星座分析 | 处女At2星座分析 | | 双鱼At2星座分析 | | 摩羯At2星座分析 | 巨蟹At2星座分析 |
14At2星座分析 | 婚神At2星座分析 | 天秤At2星座分析 | | 白羊At2星座分析 | | 狮子At2星座分析 | 宝瓶At2星座分析 |
15At2星座分析 | 灶神At2星座分析 | 天蝎At2星座分析 | | 金牛At2星座分析 | | 宝瓶At2星座分析 | 狮子At2星座分析 |
16At2星座分析 | 南交点At2星座分析 | 宝瓶At2星座分析 | | 狮子At2星座分析 | | 处女At2星座分析 | 双鱼At2星座分析 |
17At2星座分析 | 北交点At2星座分析 | 狮子At2星座分析 | | 宝瓶At2星座分析 | | 双鱼At2星座分析 | 处女At2星座分析 |
18At2星座分析 | 莉莉斯At2星座分析 | 天蝎At2星座分析 | | 金牛At2星座分析 | | 双鱼At2星座分析 | 处女At2星座分析 |
19At2星座分析 | 福点At2星座分析 | 双鱼At2星座分析 | | 处女At2星座分析 | | 射手At2星座分析 | 双子At2星座分析 |
20At2星座分析 | 宿命点At2星座分析 | 天秤At2星座分析 | | 白羊At2星座分析 | | 双鱼At2星座分析 | 处女At2星座分析 |
21At2星座分析 | 东方点At2星座分析 | 白羊At2星座分析 | | 天秤At2星座分析 | | 摩羯At2星座分析 | 巨蟹At2星座分析 |
22At2星座分析 | 上升At2星座分析 | 白羊At2星座分析 | | 天秤At2星座分析 | | 狮子At2星座分析 | 宝瓶At2星座分析 |
23At2星座分析 | 2nd 宫头At2星座分析 | 金牛At2星座分析 | | 天蝎At2星座分析 | | 处女At2星座分析 | 双鱼At2星座分析 |
24At2星座分析 | 3rd 宫头At2星座分析 | 双子At2星座分析 | | 射手At2星座分析 | | 天秤At2星座分析 | 白羊At2星座分析 |
25At2星座分析 | 天底At2星座分析 | 巨蟹At2星座分析 | | 摩羯At2星座分析 | | 天蝎At2星座分析 | 金牛At2星座分析 |
26At2星座分析 | 5th 宫头At2星座分析 | 狮子At2星座分析 | | 宝瓶At2星座分析 | | 射手At2星座分析 | 双子At2星座分析 |
27At2星座分析 | 6th 宫头At2星座分析 | 处女At2星座分析 | | 双鱼At2星座分析 | | 摩羯At2星座分析 | 巨蟹At2星座分析 |
28At2星座分析 | 下降At2星座分析 | 天秤At2星座分析 | | 白羊At2星座分析 | | 宝瓶At2星座分析 | 狮子At2星座分析 |
29At2星座分析 | 8th 宫头At2星座分析 | 天蝎At2星座分析 | | 金牛At2星座分析 | | 双鱼At2星座分析 | 处女At2星座分析 |
30At2星座分析 | 9th 宫头At2星座分析 | 射手At2星座分析 | | 双子At2星座分析 | | 白羊At2星座分析 | 天秤At2星座分析 |
31At2星座分析 | 中天At2星座分析 | 摩羯At2星座分析 | | 巨蟹At2星座分析 | | 金牛At2星座分析 | 天蝎At2星座分析 |
32At2星座分析 | 11th 宫头At2星座分析 | 宝瓶At2星座分析 | | 狮子At2星座分析 | | 双子At2星座分析 | 射手At2星座分析 |
33At2星座分析 | 12th 宫头At2星座分析 | 双鱼At2星座分析 | | 处女At2星座分析 | | 巨蟹At2星座分析 | 摩羯At2星座分析 |
34At2星座分析 | 丘比特At2星座分析 | 天秤At2星座分析 | | 白羊At2星座分析 | | 双子At2星座分析 | 射手At2星座分析 |
35At2星座分析 | 哈德斯At2星座分析 | 天蝎At2星座分析 | | 金牛At2星座分析 | | 处女At2星座分析 | 双鱼At2星座分析 |
36At2星座分析 | 宙斯At2星座分析 | 狮子At2星座分析 | | 宝瓶At2星座分析 | | 白羊At2星座分析 | 天秤At2星座分析 |
37At2星座分析 | 克隆纳斯At2星座分析 | 摩羯At2星座分析 | | 巨蟹At2星座分析 | | 射手At2星座分析 | 双子At2星座分析 |
38At2星座分析 | 阿波罗At2星座分析 | 射手At2星座分析 | | 双子At2星座分析 | | 宝瓶At2星座分析 | 狮子At2星座分析 |
39At2星座分析 | 阿德门图斯At2星座分析 | 处女At2星座分析 | | 双鱼At2星座分析 | | 天蝎At2星座分析 | 金牛At2星座分析 |
40At2星座分析 | 福卡诺斯At2星座分析 | 白羊At2星座分析 | | 天秤At2星座分析 | | 狮子At2星座分析 | 宝瓶At2星座分析 |
41At2星座分析 | 波赛东At2星座分析 | 处女At2星座分析 | | 双鱼At2星座分析 | | 双子At2星座分析 | 射手At2星座分析 |
42At2星座分析 | 普洛赛比娜At2星座分析 | 射手At2星座分析 | | 双子At2星座分析 | | 双鱼At2星座分析 | 处女At2星座分析 |
注:对某些地方的称呼可能存在差异,个别行星的曜升落陷地方会有不同叫法。At2星座分析