Astrolog符号对照表
十二星座 |
符号Q0G星座分析 | 中文Q0G星座分析 | 全称Q0G星座分析 | 缩写Q0G星座分析 | 符号Q0G星座分析 | 中文Q0G星座分析 | 全称Q0G星座分析 | 缩写Q0G星座分析 |
 | 白羊座Q0G星座分析 | AriesQ0G星座分析 | AriQ0G星座分析 |  | 金牛座Q0G星座分析 | TaurusQ0G星座分析 | TauQ0G星座分析 |
 | 双子座Q0G星座分析 | GeminiQ0G星座分析 | GemQ0G星座分析 |  | 巨蟹座Q0G星座分析 | CancerQ0G星座分析 | CanQ0G星座分析 |
 | 狮子座Q0G星座分析 | LeoQ0G星座分析 | LeoQ0G星座分析 |  | 处女座Q0G星座分析 | VirgoQ0G星座分析 | VirQ0G星座分析 |
 | 天秤座Q0G星座分析 | LibraQ0G星座分析 | LibQ0G星座分析 |  | 天蝎座Q0G星座分析 | ScorpioQ0G星座分析 | ScoQ0G星座分析 |
 | 射手座Q0G星座分析 | SagittariusQ0G星座分析 | SagQ0G星座分析 |   | 摩羯座Q0G星座分析 | CapricornQ0G星座分析 | CapQ0G星座分析 |
 | 水瓶座Q0G星座分析 | AquariusQ0G星座分析 | AquQ0G星座分析 |  | 双鱼座Q0G星座分析 | PiscesQ0G星座分析 | PisQ0G星座分析 |
行星 |
符号Q0G星座分析 | 中文Q0G星座分析 | 全称Q0G星座分析 | 缩写Q0G星座分析 | 符号Q0G星座分析 | 中文Q0G星座分析 | 全称Q0G星座分析 | 缩写Q0G星座分析 |
 | 太阳Q0G星座分析 | SunQ0G星座分析 | SunQ0G星座分析 |  | 月亮Q0G星座分析 | MoonQ0G星座分析 | MoonQ0G星座分析 |
 | 水星Q0G星座分析 | MercuryQ0G星座分析 | MercQ0G星座分析 |  | 金星Q0G星座分析 | VenusQ0G星座分析 | VenuQ0G星座分析 |
 | 火星Q0G星座分析 | MarsQ0G星座分析 | MarsQ0G星座分析 |  | 木星Q0G星座分析 | JupiterQ0G星座分析 | JupiQ0G星座分析 |
 | 土星Q0G星座分析 | SaturnQ0G星座分析 | SatuQ0G星座分析 |   | 天王星Q0G星座分析 | UranusQ0G星座分析 | UranQ0G星座分析 |
 | 海王星Q0G星座分析 | NeptuneQ0G星座分析 | NeptQ0G星座分析 |   | 冥王星Q0G星座分析 | PlutoQ0G星座分析 | PlutQ0G星座分析 |
次要星体 |
符号Q0G星座分析 | 中文Q0G星座分析 | 全称Q0G星座分析 | 缩写Q0G星座分析 | 符号Q0G星座分析 | 中文Q0G星座分析 | 全称Q0G星座分析 | 缩写Q0G星座分析 |
 | 凯龙星Q0G星座分析 | ChironQ0G星座分析 | ChirQ0G星座分析 |  | 谷神星Q0G星座分析 | CeresQ0G星座分析 | CereQ0G星座分析 |
 | 智神星Q0G星座分析 | PallasQ0G星座分析 | PallQ0G星座分析 |  | 婚神星Q0G星座分析 | JunoQ0G星座分析 | JunoQ0G星座分析 |
 | 灶神星Q0G星座分析 | VestaQ0G星座分析 | VestQ0G星座分析 |  | 北交点Q0G星座分析 | NodeQ0G星座分析 | NodeQ0G星座分析 |
  | 莉莉斯Q0G星座分析 | LilithQ0G星座分析 | LiliQ0G星座分析 |  | 南交点Q0G星座分析 | S.NodeQ0G星座分析 | S.NoQ0G星座分析 |
 | 福点Q0G星座分析 | FortuneQ0G星座分析 | FortQ0G星座分析 |  | 宿命点Q0G星座分析 | VertexQ0G星座分析 | VertQ0G星座分析 |
 | 东方点Q0G星座分析 | East pointQ0G星座分析 | EastQ0G星座分析 | |
四轴 |
符号Q0G星座分析 | 中文Q0G星座分析 | 全称Q0G星座分析 | 缩写Q0G星座分析 | 符号Q0G星座分析 | 中文Q0G星座分析 | 全称Q0G星座分析 | 缩写Q0G星座分析 |
 | 上升Q0G星座分析 | AscendantQ0G星座分析 | AsceQ0G星座分析 |  | 天底Q0G星座分析 | ICQ0G星座分析 | ICQ0G星座分析 |
 | 下降Q0G星座分析 | DescendantQ0G星座分析 | DescQ0G星座分析 |  | 天顶Q0G星座分析 | MidheavenQ0G星座分析 | MidhQ0G星座分析 |